2013 Volkswagen Jetta
Vehicle | EPA MPG | Fuel Cost |
---|---|---|
2013 Volkswagen Jetta 2.5 L, 5 cil, Automático (S6), Regular Gasoline | ||
26 MPG 24 31 combined ciu/carr ciu carr 3.8 gal /100 mi < /td> | $1,950 | |
2013 Volkswagen Jetta 2.5 L, 5 cil, 5vel manual, Petrol Regular | ||
< /td> | 26 MPG 23 33 ciu/carr combined ciu carr 3.8 gal/100 mi | $1,950 |
¿Qué gasolina usa el jetta clasico 2013?
2013 Volkswagen Jetta
Vehicle | EPA MPG | Fuel Cost |
---|---|---|
2013 Volkswagen Jetta 2.0 L, 4 cil, 6vel manual, Turbo, Diesel | ||
32 MPG 29 39 combined ciu/carr ciu carr 3.1 gal/ 100 mi < / td> | $1,750 | |
2013 Volkswagen Jetta 2.0 L, 4 cil, Automatic (AMS6), Turbo, Diesel | ||
32 MPG 29 37 combined ciu/carr ciu carr 3.1 gal/100 mi | $1,750 |
¿Qué type of gasolina usa el Volkswagen Jetta?
Una relación de compresión 10: 1 relatively aún aún más a la eficiencia del motor, sin embargo, todavía regularly needs petrol (87 octanos).
¿Qué gasolina usa el Jetta mk6?
SPECIFICATIONS
Transmission: | TIPTRONIC |
---|---|
Fuel: | Gasoline |
Engine: | Cilindros: 5 Power: 170 hp Tamaño: 2.5 L |
¿Qué gasolina usa el Jetta 2021?
Volkswagen Jetta Trendline (2021) Specifications
< td> 1395 cc
Fuel | Gasoline |
---|---|
Cilindrada | |
Power | 150/6000 hp/rpm |
Torque < /td> | 184/15003500 lb ft/rpm |
Cilindros | 4 in a row |
¿Qué gasolina usa el Jetta Clásico 2014?
2014 Volkswagen Jetta
Vehicle | EPA MPG | Fuel Cost |
---|---|---|
2014 Volkswagen Jetta 2.0 L, 4 cil, 6vel manual, Turbo, Diesel | ||
32 MPG 29 39 combined ciu/carr ciu carr 3.1 gal/ 100 mi < / td> | $1,750 | |
2014 Volkswagen Jetta 2.0 L, 4 cil, Automatic (AMS6), Turbo, Diesel | ||
32 MPG 29 37 combined ciu/carr ciu carr 3.1 gal/100 mi | $1,750 |
¿Qué tipo de gasolina usa el Jetta?
Motor position | Anterior, transverse |
---|---|
Carrera en el cilindro | 92.8 MM |
Compression ratio | 10 |
Número de valvulas por cilindro td> | 2 |
Fuel Type | Gasoline A95 |
¿Que tipo de gasolina usa el Jetta 2016?
Comparison Jetta 2016
< td> If
TDI L4/2.0/T Aut Diesel B/A/C | Sportline L5/2.5 Aut | |
---|---|---|
Frenos ABS | Si | Si |
Aire Acondicionado | If | |
HP (Caballos de fuerza) | 140 HP | 170 HP < / td> |
Fuel | Diesel | Gasoline |
What kind of Benzina USA Jetta 2020?
Siempre presents. Ponemos a prueba al Volkswagen Jetta donde mostramos por que le marque y su versión como de los tres más solicitados de su categoría. … ENGINE.
Location: | Transverse Delantero |
---|---|
Fuel: | Gasolina, 92. oct . |
max. | 150 hp between 5000 and 6000 rpm |